| Datasett: | Blåkveite-yngel undersøkelser 1996-2002 |
| Status: | Løpende |
| Start år: | 1996 |
| Slutt år: | 2002 |
| Frekvens: | 1 gng pr år(høst). |
| Geografisk område: | Bartentshavet,Norskehavet,Svalbardomraade |
| Formål: | Mengde og utbredelse av yngel og ungfisk av blåkveite nord og øst av Svalbard. Biologiske prøver. |
| Parametre: | Fangstdata, Individdata, Lengdefrekvens, Magedata, Stasjonsdata |
| Instrumenter: | Campelen 1800 survey trål |
| Beskrivelse: | DELMENGDE av års-materiell-filer1932-iår.
Toktene foregår med Jan Mayen / og båt fra
PINRO ved Svalbard,Frans Josefs land /Barentshavet. Det er mest yngel og ungfisk undersøkelse er rett mot. Fra 2003 er denne undersøkelsen del av økotoktet.
Dataene brukes i bestandsberegninger i ICES arbeidsgruppe på bunnfisk i Barentshavet. |
| Avdeling: | Barentshav-grp |