| Datasett: | Lakselus som populasjonsregulerende faktor i norske villaksstammer |
| Status: | Løpende |
| Start år: | 1998 |
| Slutt år: | |
| Frekvens: | 1 ggr. pr år (varierer mellom fjorder, fra 1 til 7 år pr fjord) |
| Geografisk område: | Sognefjorden (7år), Nordfjord(2), Hardangerfjorden(2), Tanafjorden(1), Trondheimsfjorden(4), Frohavet(4), Namsfjorden(3), Neidenfjord(1). |
| Formål: | Undersøke luspåslag på utvandrende postsmolt av laks i norske fjorder. |
| Parametre: | Antall lus/stadium, Fiskelengde, Vekt |
| Instrumenter: | Liten laksetrål |
| Beskrivelse: | Det er blitt trålt i mange norske fjorder etter utvandrende postsmolt for å estimere luspåslag og dødelighet
pga lakseluspåslag. Fisken er fanget med Fish-Lift (levendefangst i trål) for å hindre skjell og lustap. |
| Avdeling: | 402 Fiskebestander og økosystem Nordsjøen/Norskehavet |