| Datasett: | (1994-)G.Jakobselv -Sørøya >Utbredelsefronten av k.krabben |
| Status: | Løpende |
| Start år: | 1994 |
| Slutt år: | |
| Frekvens: | Årlig |
| Geografisk område: | Finnmarkskysten og nedover kysten, Barentshavet. |
| Formål: | Kartlegging av utbredelsesfronten av krabben. |
| Parametre: | Individdata_kongekra, Stasjondata_kongekra |
| Instrumenter: | Krabbeteiner, garn,line |
| Beskrivelse: | Data inneholder parametre som fangststed, tidspunkt, ståtid, mengde hann- og hunnkrabber og noe lengdemålinger.
Datagrunnlag :
- Forskningsfiske 1994-
- Bifangstregistreringer 1997- |
| Avdeling: | FG Skalldyr |