| Datasett: | (2004- ) Varangerfjord-Finnmark> k.krabbens vandring |
| Status: | Løpende |
| Start år: | 2004 |
| Slutt år: | 2005 |
| Frekvens: | 1 gng per mnd |
| Geografisk område: | Finnmark, Varangerfjorden |
| Formål: | Studere krabbens vandring i forhold til dyp gjennom året. |
| Parametre: | Individdata_kongekra, Stasjondata_kongekra |
| Instrumenter: | Krabbeteiner |
| Beskrivelse: | Data inneholder parametre som fangststed, tidspunkt, ståtid, mengde hann- og hunnkrabber og noe lengdemålinger.
Det er kjent fra littr. at den voksne del av bestanden vandrer på grunnt vann på våren i
forbindelse med klekking,parring og gyting .
På sommeren og høsten oppholder den seg på
stadig dypere vann og overvintringen skjer på dybder under 200m. |
| Avdeling: | FG Skalldyr |